Mini Enterprise versio
Me opastamme
sinut alkuun
Haluamme tehdä yhteistyötä kanssasi ja opastaa kokemuksellamme LEAN valmistusprosessia jotta voit nopeuttaa kasvua!
Manu Online Mini Enterprise -versiolla pystyt hoitamaan vaativimpiakin prosesseja, mitä kokenut valmistuksen johto odottaa. Pilvipalvelu mahdollistaa asianmukaisen liiketoiminnan ohjauksen pienemmillekin yrityksille.
15+ vuotta
käytössä
500k+ tuotetta
tehty
Mini Enterprise on toimiva ratkaisu
Käytätkö edelleen Exceliä? Monet 10 – 50 työntekijän yritykset käyttävät taulukkolaskentaa kaiken toiminnan seuraamiseen. Mutta siitä tulee hallitsematonta.
Myynti:
- Myyntiennusteet
- Myyntitarjoukset
- Sopimukset ja toistuvat laskut
- Jälkimyynnin tuoteseuranta
- Projektit
Varasto:
- Monivarasto
- Asiakaspalautukset
- Suoratoimitukset
Tuotanto:
- Sarjanumero- ja eräseuranta
- Tuotannonsuunnittelu
- Monivaiheinen reititys
- Viivakoodit
Osto:
- Toimittajan tarjoukset
Muu:
- Palvelutyöerät
- Myynnin/oston ennakkolaskutus
Tukeen sisältyy:
- Tikettijärjestelmä
Helpota kaaosta ja anna meidän auttaa testikäytössä
Kerro meille tarkemmin toiminnastasi ja me voimme sitten opastaa, miten saada toimiva prosessi juuri sinulle.
”Taloushallintomme halusi ehdottomasti käyttää Xeroa ja kun Manu Online on integroitu siihen, ovat niin talous- kuin operatiivinen osasto tyytyväisiä.Kaiken kaikkiaan tämä oli juuri se ratkaisu jota haimme”
Jane G
Mitä siihen sisältyy?
Ominaisuudet | Mini-Enterprise | Enterprise | Multicompany |
---|---|---|---|
Perusjärjestelmä | ✓ | ✓ | ✓ |
Myyntitarjoukset | ✓ | ✓ | ✓ |
Myyntiennusteet | ✓ | ✓ | ✓ |
Jälkimyynnin konerekisteri | ✓ | ✓ | ✓ |
Sopimukset ja toistuva laskutus | ✓ | ✓ | ✓ |
Palvelutyöerät | ✓ | ✓ | ✓ |
Varastotapahtumien vienti taloushallintoon | ✓ | ✓ | ✓ |
Monivaluutta | ✓ | ✓ | ✓ |
Suoratoimitukset | ✓ | ✓ | ✓ |
Monivarasto | ✓ | ✓ | ✓ |
Suoramyynti | ✓ | ✓ | ✓ |
Myynnin ja oston ennakkolaskutus | ✓ | ✓ | ✓ |
Sarjanumerot ja eräseuranta | ✓ | ✓ | ✓ |
Projektit | ✓ | ✓ | ✓ |
Kirjanpidon validointi | ✓ | ✓ | ✓ |
Taloushallinon yhteys | ✓ | ✓ | ✓ |
Viivakoodit tuotannossa | ✓ | ✓ | ✓ |
PRM | ✓ | ✓ | ✓ |
Monivaiheinen reititys | ✓ | ✓ | ✓ |
Tuotannonsuunnittelu | ✓ | ✓ | ✓ |
Analyysiraportit | ✓ | ✓ | ✓ |
Asiakaspalautukset | ✓ | ✓ | ✓ |
Valmistus | ✓ | ✓ | ✓ |
Operaattorit, 10 asti | ✓ | ✓ | ✓ |
Jälkivähennys | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitasoinen tuoterakenne | ✓ | ✓ | ✓ |
Toimittajan tarjoukset | ✓ | ✓ | |
Joukkokäsittely | ✓ | ✓ | |
Ostosuunnitelma | ✓ | ✓ | |
Joukkokäsittely – työerät | ✓ | ✓ | |
Private sovellukset (API) | ✓ | ✓ | |
Monikollit lähetyksessä | ✓ | ✓ | |
Tuotevariantit | ✓ | ✓ | |
Myyntitilauksen seurantalinkki | ✓ | ✓ | |
Multi company | ✓ |
“Kuluneen 10 vuoden aikana olemme kasvaneet 250 000 ja 5 työntekijän yrityksestä nyt 2,5 miljoonan ja 30 työntekijän yritykseksi.”
Lisäpyynnöt konsultointiin kehitystyötä tai koulutusta varten on laskutettavaa työtä, tuntihinta 130 €.
Vähintään 48 tuntia aiemmin tulee ilmoittaa lisäkonsultoinnin tarpeesta.
Tikettien osalta kohtuullisen käytön periaate
Palvelemme arkisin 9:00 – 16:00.
Ominaisuudet | Enterprise |
---|---|
Perusjärjestelmä | ✓ |
Myyntitarjoukset | ✓ |
Myyntiennusteet | ✓ |
Jälkimyynnin konerekisteri | ✓ |
Sopimukset ja toistuva laskutus | ✓ |
Palvelutyöerät | ✓ |
Varastotapahtuminen vienti kirjanpitoon | ✓ |
Kellokortin hallinta | 25 € / kk |
Monivaluutta | ✓ |
Suoratoimitukset | ✓ |
Useampi varasto | ✓ |
Suoramyynti | ✓ |
Myynnin ja oston ennakkolaskutus | ✓ |
Sarjanumerot & eräseuranta | ✓ |
Projektit | ✓ |
Kirjanpidon validointi | ✓ |
Taloushallinnon yhteys | ✓ |
Viivakoodit tuotannossa | ✓ |
PRM | ✓ |
Monivaiheinen reititys | ✓ |
Tuotannonsuunnittelu | ✓ |
Analyysiraportit | ✓ |
Asiakaspalautukset | ✓ |
Valmistus | ✓ |
Operaattorit, 10 asti | ✓ |
Jälkivähennys | ✓ |
Monitasoisest rakenteet | ✓ |
Operaattorit, 25 asti | 30 €/ kk |
Operattorit, 50 asti | 60 € / kk |
API toimitusprosessi (<1000 tapahtumaa) | 100 € / kk |
Toimittajan tarjoukset | ✓ |
Joukkokäsittelyt | ✓ |
Ostosuunnitelma | ✓ |
Joukkokäsittely – työerät | ✓ |
Private sovellukset (API) | ✓ |
Varastopaikkaseuranta | 25 € / kk |
Monikollit lähetyksessä | ✓ |
Tuotevariantit | ✓ |
Myyntitilauksen seurantalinkki | ✓ |
Avatax | 20 € / kk |
Usea liiketoimintayksikkö (yksittäin) | 100 € / kk |
Moniyritys |